会议预约显示屏
(MR-WA-1342T)会议预约显示屏的好处在于提升会议管理的效率与透明度。它能实时显示会议室的使用状态、预约信息及会议详情,让参会者一目了然,减少因会议室冲突而造成的时间浪费。同时,它也便于管理人员快速调整会议安排,优化资源配置。此外,显示屏还能增强企业形象,展现专业、高效的办公环境。
 资料下载
                    
产品特点
- 提供二次开发接口,让设备更容易进行集成
 - 简洁的设备外观与专业美工设计的系统界面将提高公司的形象与质量
 - 电子会议门牌能够实时显示文字、图片和动态信息,包括企业公告、通知等内容,为企业内部的信息传递提供快速、准确的渠道。
 - 与传统的纸质门牌相比,电子会议门牌的维护和管理更加方便。企业可以通过远程操控进行内容更新和系统升级,大大降低了管理成本。
 - 支持线上多会议室预约管理,通过电脑、手机端等方式进行预约,避免时间冲突,提高会议室的使用效率。
 - 电子会议门牌可以实时显示会议室的使用状态、会议主题、会议时间、参会人员等信息,帮助参会者快速了解会议情况,减少等待和误会。
 
产品参数
| 外形尺寸 | 331.40*209.8*31.7mm | 外壳材质 | 塑料+玻璃 | 
| 使用说明书 | 标配 | CPU | RK3288,四核,Cortex A17 可选RK3399配置,安卓10/9.0/11系统,WiFi5  | 
        
| RAM | 2GB | 内存 | 16G | 
| 操作系统 | Android 8.1 | 触摸屏 | 10点电容式触摸 | 
| LCD屏 | 13.3高清屏 | 分辨率 | 1920*1080 | 
| 可视区 | 293.76(H)x165.24mm(V) | 显示模式 | 常黑 | 
| 可视角度 | 85/85/85/85 | 对比度 | 800 | 
| 亮度 | 250cd/m2 | 屏幕比列 | 16:9 | 
| WIFI | 802.11b/g/n | 蓝牙 | 蓝牙4.0 | 
| 以太网 | 100M/1000M | SD card | SD | 
| USB | USB host | Micro USB | Micro USB OTG | 
| USB | USB 用于串口,扩展功能使用 | RJ45 | 以太网口(带POE功能) | 
| POE | IEEE802.3at,POE+,第4类,25.5W | DC | DC电源12V输入 | 
| 耳麦 | 3.5mm立体声耳机输出+麦克风 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大到4K视频 | 
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. | 图片格式 | jpeg | 
| VESA | 75x75mm | 喇叭 | 2*3W | 
| 摄像头 | 前置200w | LED灯条 | LED 灯饰灯条,RGB | 
| 适配器 | 电源适配器 12V/1.5A | RFID | 选配 | 
| NFC | 选配 ,13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 | 
| RFID | 选配 ,125k,ISO/IEC 11784/11785,支持EM4100,TK4100/GK4100,EM4305,T5577 | 4G模块 | 选配 | 
